Kode Paket | 3977155 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Aspal Goreng Desa Tangkil Kec. Gunung Tujuh | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 November 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kerinci | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.686.625,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 100.686.614,55 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |